Las siguientes son las tablas de posiciones, Anual y de promedios de la LPF al disputarse la 19na fecha que dejó pendiente el encuentro entre Vélez Sarsfield y Central Córdoba, de Santiago del Estero:
Posiciones:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Gimnasia (LP) 36 19 10 6 3 21 10 +11
2 Atl Tucuman 35 19 9 8 2 21 10 +11
3 Boca Juniors 35 19 11 2 6 25 22 +3
4 Huracán 33 19 8 9 2 23 14 +9
5 Godoy Cruz 32 19 9 5 5 22 18 +4
6 Racing Club 31 19 8 7 4 25 15 +10
7 Argentinos 30 19 9 3 7 21 18 +3
8 River Plate 29 19 8 5 6 28 17 +11
9 Platense 29 19 7 8 4 18 14 +4
10 Newell’s 29 19 8 5 6 19 17 +2
11 San Lorenzo 27 19 5 12 2 23 18 +5
12 Patronato 27 19 7 6 6 23 20 +3
13 Estudiantes 27 19 7 6 6 18 18 0
14 Unión 26 18 7 5 6 21 23 -2
15 Banfield 25 19 6 7 6 19 19 0
16 Tigre 24 19 5 9 5 26 24 +2
17 Barr.Central 24 19 6 6 7 21 27 -6
18 Ros. Central 23 19 6 5 8 15 19 -4
19 Def y Justicia 22 19 5 7 7 16 20 -4
20 Sarmiento (J) 22 19 6 4 9 19 24 -5
21 Independiente 21 19 5 6 8 21 23 -2
22 Central Cba 21 18 6 3 9 22 25 -3
23 Arsenal 20 19 3 11 5 18 22 -4
24 Talleres (C) 19 18 4 7 7 14 17 -3
25 Colón 19 19 4 7 8 15 22 -7
26 Vélez 13 18 1 10 7 19 25 -6
27 Aldosivi 13 19 3 4 12 12 30 -18
28 Lanús 11 19 2 5 12 15 29 -14
Tabla Anual 2022:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Boca Juniors 62 33 18 8 7 44 33 +11
2 Racing Club 61 33 16 13 4 50 25 +25
3 Gimnasia (LP) 60 33 17 9 7 45 30 +15
4 River Plate 58 33 17 7 9 59 29 +30
5 Estudiantes 55 33 15 10 8 51 38 +13
6 Argentinos 55 33 16 7 10 42 34 +8
7 Newell’s 52 33 15 7 11 36 32 +4
8 Huracán 51 33 13 12 8 40 33 +7
9 Godoy Cruz 48 33 12 12 9 43 42 +1
10 Def y Justicia 47 33 12 11 10 42 39 +3
11 At. Tucumán 46 33 11 13 9 34 33 +1
12 Tigre 44 33 10 14 9 43 36 +7
13 Banfield 44 33 11 11 11 37 34 +3
14 Unión 43 32 12 7 13 32 36 -4
15 Sarmiento (J) 43 33 12 7 14 36 48 -12
16 Barr. Central 43 33 12 7 14 38 51 -13
17 San Lorenzo 42 33 8 18 7 38 35 +3
18 Platense 39 33 9 12 12 30 37 -7
19 Arsenal 37 33 6 19 8 38 41 -3
20 Independiente 37 33 8 13 12 38 41 -3
21 Ros. Central 37 33 10 7 16 31 39 -8
22 Patronato 37 33 10 7 16 33 45 -12
23 Central Cba 36 32 9 9 14 39 48 -9
24 Colón 35 33 7 14 12 33 41 -8
25 Aldosivi 33 33 9 6 18 29 46 -17
26 Vélez 31 32 5 16 11 32 37 -5
27 Talleres (C) 30 32 7 9 16 23 38 -15
28 Lanús 26 33 5 11 17 32 47 -15
Los cuatro primoers se clasifican a la Libertadores 2023 (ya está Boca) y del quinto al décimo a la Sudamericana del año próximo.
Promedios:
P Equipo 20 21 22 Pts PJ Prom
1 River Plate 47 75 58 180 95 1.894
2 Boca Juniors 51 63 62 176 95 1.852
3 Racing Club 42 53 61 156 95 1.642
4 Argentinos 42 51 55 148 95 1.557
5 Estudiantes 30 61 55 146 95 1.536
6 Def y Justicia 39 59 47 145 95 1.526
7 Vélez 39 70 31 140 94 1.489
8 Gimnasia (LP) 24 51 60 135 95 1.421
9 Talleres (C) 37 66 30 133 94 1.414
10 Newell’s 38 39 52 129 95 1.357
11 San Lorenzo 39 48 42 129 95 1.357
12 Independiente 32 58 37 127 95 1.336
13 Tigre 0 0 44 44 33 1.333
14 Unión 28 53 43 124 94 1.319
15 Huracán 22 51 51 124 95 1.305
16 Barr. Central 0 0 43 43 33 1.303
17 Ros. Central 36 50 37 123 95 1.294
18 Colón 21 64 35 120 95 1.263
19 Atl Tucumán 32 40 46 118 95 1.242
20 Banfield 27 47 44 118 95 1.242
21 Lanús 36 56 26 118 95 1.242
22 Platense 0 45 39 84 71 1.183
23 Godoy Cruz 18 46 48 112 95 1.178
24 Central Cba 26 43 36 105 94 1.117
25 Sarmiento (J) 0 36 43 79 71 1.112
26 Arsenal 35 33 37 105 95 1.105
27 Aldosivi 22 44 33 99 95 1.042
28 Patronato 23 37 37 97 95 1.021
Los dos últimos descienden de categoría..
